99.04.17 南臺灣客運
南臺灣客運 紅58路於5/1(六)起將調整部份發車時間,如下所示:
| 平常日 | 99年05月01日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
備註 | * 都會公園(監理所) 發車 | |||||||||||||||||
|
| 例假日 | 99年05月01日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||
備註 | * 都會公園(監理所) 發車 | |||||||||||||||||
|
依據高市交三字第0990014389號辦理
沒有留言:
張貼留言