99.01.26 高雄客運
99年2月一日起【 8023】、【 8029 】『高雄-楠梓-旗山』時刻表更新如下:
【 8023】、【 8029 】路線訊息
高雄-楠梓-旗山 時刻表 99.02.01更新 | ||||||||||||
時刻表 Schedule | ||||||||||||
往旗山 、甲仙 、 梅山口 | 往高雄 | |||||||||||
大公路 | 楠梓 | 旗南 | 旗北 | 甲仙 | 備註 | 備註 | 甲仙 | 旗北 | 旗南 | 楠梓 | 大公路 | |
05:50 | 06:30 | 07:20 | 07:25 | 05:45 | 05:50 | 06:40 | 07:25 | |||||
06:05 | 06:45 | 07:35 | 07:40 | 08:25 | 梅山口10:25 | 06:00 | 06:05 | 06:55 | 07:40 | |||
07:05 | 07:55 | 08:00 | 06:15 | 06:20 | 07:05 | |||||||
06:50 | 07:30 | 08:20 | 08:25 | 06:50 | 06:55 | 07:45 | 08:30 | |||||
07:45 | 08:30 | 09:20 | 09:25 | 07:35 | 07:40 | 08:30 | 09:15 | |||||
08:45 | 09:30 | 10:20 | 10:25 | 07:35 | 08:20 | 08:25 | 09:15 | |||||
10:30 | 11:20 | 11:25 | 09:20 | 09:25 | 10:15 | 11:00 | ||||||
10:45 | 11:30 | 12:20 | 12:25 | 10:50 | 10:55 | 11:45 | 12:30 | |||||
11:45 | 12:30 | 13:20 | 13:25 | 12:20 | 12:25 | 13:15 | 14:00 | |||||
13:15 | 14:00 | 14:50 | 14:55 | 13:20 | 13:25 | 14:15 | 15:00 | |||||
14:45 | 15:30 | 16:20 | 16:25 | 梅山口12:05 | 14:05 | 14:50 | 14:55 | 15:45 | 16:30 | |||
15:45 | 16:30 | 17:20 | 17:25 | 16:20 | 16:25 | 17:15 | ||||||
17:30 | 18:20 | 18:25 | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:40 | ||||||
17:45 | 18:30 | 19:20 | 19:25 | 17:40 | 17:45 | 18:35 | ||||||
19:30 | 20:20 | 20:25 | 18:20 | 18:25 | 19:15 | 20:00 | ||||||
19:45 | 20:30 | 21:20 | 21:25 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:45 | 22:35 | 22:40 | 20:35 | 20:40 | 21:30 | 22:15 | |||||
說明:1. 【 8029 】高雄-梅山口僅行駛至寶來 |
造成不便,敬請見諒
敬祝大家 新年 平安 如意 吉祥!
高雄汽車客運公司 敬啟
沒有留言:
張貼留言