100.01.27 南臺灣客運
自100年02月01日起,捷運接駁公車 紅58 更改行駛車次時間,時刻表如下所示:
平常日 | |||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 20 | 30 |
15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 45 | 55 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
備註 | * 捷運都會公園站 發車 | ||||||||||||||||||
*紅色標記時刻自100年02月01日起行駛至燕巢地區 |
例假日 | ||||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
備註 | * 捷運都會公園站 發車 | |||||||||||||||||
*紅色標記時刻自100年02月01日起行駛至燕巢地區 |
-依南客業字第10000012字號辦理-
紅58沒停楠梓火車站附近,有點不方便.....
回覆刪除您好,已代為向有關單位反應,請靜候佳音。
回覆刪除好像搭29.97.8048.8049也可以到楠梓車站吧
回覆刪除