99.09.08 義大客運
義大客運之8502高雄美術館線、8504鳳山線將於9/10正式營運,並正式通車。
※8502 高雄美術館線 Kaohsiung Fine Arts Museum Line(99.12.19更新)
高雄美術館線-義大世界總站 | 平日時刻表(1) 平日(星期一-星期五) |
|
高雄美術館線(美術館)->義大世界總站 | 義大世界總站->高雄美術館線(美術館) |
06:40 | 14:20 |
07:40 | 15:00 |
09:00 | 16:30 |
09:30 | 17:20 |
10:00 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
11:30 | 21:00 |
12:20 | 22:00 |
13:20 | 23:00 |
|
06:30 | 14:20 |
07:50 | 15:30 |
08:50 | 16:10 |
10:00 | 17:30 |
10:30 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
12:20 | 20:50 |
12:50 | 22:20 |
13:20 | 23:00 |
|
|
營運時間:06:30~23:00 |
|
高雄美術館線(8502)高雄美術館線-義大世界總站 | 例假日時刻表(2) 例假日(星期六-星期日) |
|
高雄美術館線(美術館)->義大世界總站 | 義大世界總站->高雄美術館線(美術館) |
06:40 | 15:00 |
07:40 | 16:30 |
09:00 | 17:20 |
10:00 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
12:20 | 21:00 |
13:20 | 22:00 |
14:20 | 23:00 |
|
06:30 | 15:30 |
07:50 | 16:10 |
08:50 | 17:30 |
10:00 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
12:20 | 20:50 |
13:20 | 22:20 |
14:20 | 23:00 |
|
|
營運時間:06:30~23:00 |
|
|
|
※8504 鳳山線 Fengshan Line(99.12.19更新)
鳳山線(8504)鳳山線-義大世界總站 | 平日時刻表(1) 平日(星期一-星期五) |
|
鳳山線(黃埔公園)->義大世界總站 | 義大世界總站->鳳山線(黃埔公園) |
06:40 | 14:20 |
07:40 | 15:00 |
09:00 | 16:30 |
09:30 | 17:20 |
10:00 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
11:30 | 21:00 |
12:20 | 22:00 |
13:20 | 23:00 |
|
06:30 | 14:20 |
07:50 | 15:30 |
08:50 | 16:10 |
10:00 | 17:30 |
10:30 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
12:20 | 20:50 |
12:50 | 22:20 |
13:20 | 23:00 |
|
|
營運時間:06:30~23:00 |
|
鳳山線(8504)鳳山線-義大世界總站 | 例假日時刻表(2) 例假日(星期六-星期日) |
|
鳳山線(黃埔公園)->義大世界總站 | 義大世界總站->鳳山線(黃埔公園) |
06:40 | 15:00 |
07:40 | 16:30 |
09:00 | 17:20 |
10:00 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
12:20 | 21:00 |
13:20 | 22:00 |
14:20 | 23:00 |
|
06:30 | 15:30 |
07:50 | 16:10 |
08:50 | 17:30 |
10:00 | 18:40 |
11:00 | 19:40 |
12:20 | 20:50 |
13:20 | 22:20 |
14:20 | 23:00 |
|
|
營運時間:06:30~23:00 |
|
|
※8501高鐵左營線 Line of HSR/MRT Zuoying Station,TRA Xinzuoying Station:
※8502高雄美術館線 Kaohsiung Fine Arts Museum Line:
※8503高雄市政府線 Kaohsiung City Hall Line:
※8506岡山線 Gangshan Line:
沒有留言:
張貼留言