99.07.22 南臺灣客運
自99年8月1日起,南臺灣客運紅53路捷運接駁公車,
平日紅字班次行駛至蚵仔寮漁港(Keziliao Fishing Harbor):
| 平常日 Usual Day | 99年6月16日實施 | |||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 50 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 15 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 Operator by the TRA Xinzuoying Station | ||||||||||||||||||
*紅色標記時刻自99/08/01起行駛至蚵仔寮 |
| 例假日 | 98年1月10日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||
備註 | * 臺鐵新左營站 發車 Operator by the TRA Xinzuoying Station | |||||||||||||||||
例假日全日延駛至蚵仔寮漁港不行經高雄大學 |
Red 53-TRA Xinzuoing Station-National Univ. of Kaohsiung-Keziliao Fishing Harbor
沒有留言:
張貼留言