99.05.01 南臺灣客運
紅53路線自5/1(六)起,假日行駛至蚵仔寮漁港,原起始站改為『臺鐵新左營站』附圖如下:
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
捷運 世運站 | 蚵仔寮 漁港 | 06:00 23:00 | 每 15 ~ 20 分鐘 | 一段票 | 11.9 Km | 60 |
| 平常日 | 98年1月10日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
備註 | * 捷運世運站 發車 | |||||||||||||||||
|
| 例假日 | 98年1月10日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||
備註 | * 捷運世運站 發車 | |||||||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言