2009.11.15 自由時報
〔記者蔡清華/高縣報導〕高縣下週六(21日)將新增3條捷運密集接駁公車,尖峰時段每10分鐘一班,初期將實施免費接駁,提升運量。
目前高市捷運接駁公車每10~30分鐘一班,高縣則多是以長途客運調整路線配合,每個班次均相差近1個小時,大大降低民眾搭乘的意願,剩下學生成為最大的搭乘族群。
觀交處表示,交通部補助縣府3200萬元的公車接駁運輸費用,縣府召集公路總局、業者、縣市交通單位,以及學者專家討論營運計畫後,決定採取集中、密集的運輸策略。
3條路線分別為鳳山二條,大寮一條,每條路線20分鐘內會有一班公車,尖峰時段提升到每10分鐘一班,初期將實施免費搭乘,鼓勵鳳山、大寮地區民眾,改變騎機車的習慣,多使用大眾運輸工具。
路線圖如下:
紅66:【中崙-捷運前鎮高中站】(五甲線)
Red 66:【Zhonglun-MRT Qianzhen Senior High School Station】(Wujia Line)
紅66 中崙–捷運前鎮高中站 下列為中崙開車時間 Zhonglun Timetable | |||||||
06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 |
橘67:【中崙-捷運鳳山西站-長庚醫院-鳥松鄉公所】(澄清湖線)
Orange 67:【Zhonglun-MRT Fengshan W. Station-Chang Gung Hospital-Niaosong Township Office】(Chengqing Lake Line)
橘67 中崙–捷運鳳山西站–長庚醫院–鳥松鄉公所 下列為中崙開車時間 Zhonglun Timetable | |||||||
#05:50 | #06:05 | #06:20 | #06:30 | #06:40 | #06:50 | 07:00 | 07:15 |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
17:30 | #17:40 | #17:50 | #18:00 | #18:15 | #18:30 | #18:45 | 19:00 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||
#字班次延駛鳥松鄉公所 行駛區間:中崙–捷運鳳山西站–長庚醫院 無延駛:復健大樓–文山高中–棒球場–忠誠路–棒球場–長庚醫院
有延駛:復健大樓–文山高中–棒球場–忠誠路–大智路–大仁東路 –鳥松鄉公所–忠誠路–棒球場–長庚醫院 |
橘68:【捷運大寮站-輔英科大-大發工業區】(大寮線)
Orange 68:【MRT Daliao Station-Fooyin University-Dafa Industrial Park】(Daliao Line)
橘68 捷運大寮站–大寮國小–大發工業區 下列為捷運大寮站開車時間 MRT Daliao Station Timetable | |||||||
*06:00 | *06:15 | *06:30 | 發06:40 | 發06:50 | 發07:00 | 發07:10 | 發07:20 |
發07:30 | 發07:45 | 發08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 發16:40 | 發17:00 | 發17:10 | 發17:20 |
發17:30 | 發17:40 | 發17:50 | 發18:00 | 發18:15 | 發18:30 | 發18:45 | 19:00 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||
*字班次由大寮國小發車 發字班次延駛至大發工業區 行駛區間:捷運大寮站–大寮國小 假日不延駛至大發工業區 無延駛:行駛至大寮國小止 有延駛:大寮國小–大明路口–上寮路口–華中路–管理中心–華中路 上寮路口–大明路口–大寮國小(此延駛部份假日不開)
|
沒有留言:
張貼留言