自98年10月1日起,南臺灣客運 「紅33」路改線,路線如下:
| 平常日 | 98年2月9日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
40 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | |||||||||||||
50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
備註 | * 捷運凹子底站 發車 | |||||||||||||||||
|
| 例假日 | 98年2月9日實施 | ||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
40 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | |||||||||||||
50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
備註 | * 捷運凹子底站 發車 | |||||||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言