2011年9月7日

高雄到墾丁公路客運 直達免換乘!

100.09.05 高雄墾丁線聯營中心


自 9/05 起,高墾線聯管中心經營之高雄=墾丁經由台17線班車
                                                                               
因應雙園大橋階段性通車,故取消行駛高雄=林園、烏龍五房=墾丁和雙園大橋接駁車
                                                                               
自即日起高雄發車後可一班直達墾丁,中途無須轉乘。


區間行駛時間
高雄--台17線【9117】墾丁時刻表    100.09.05
高雄 墾丁 備註 墾丁 高雄 備註
02:00 04:55   02:00 04:55  
04:00 06:55   04:00 06:55  
04:30 07:25   04:30 07:25  
05:00 07:55   05:00 07:55  
05:20 08:25   05:20 08:15  
05:40 08:35   05:30 07:20 枋寮止
06:00 08:55   05:40 08:35  
06:20 09:15   05:45 07:35 枋寮止
06:40 09:35   06:00 08:55  
07:00 09:55   06:00 07:50 枋寮止
07:20 10:15   06:20 09:15  
07:40 10:35   06:20 08:10 枋寮止
08:00 10:55   06:40 09:35  
08:20 11:15   06:40 08:30 枋寮止
08:40 11:35   07:00 09:55  
09:00 11:55   07:20 10:15  
09:20 12:15   07:40 10:35  
09:40 12:35   08:00 10:55  
10:00 12:55   08:20 11:15  
10:20 12:10 枋寮止 08:40 11:35  
10:40 13:35   09:00 11:55  
11:00 13:55   09:20 12:15  
11:20 13:10 枋寮止 09:40 12:35  
11:40 14:35   10:00 12:55  
12:00 14:55   10:20 13:15  
12:20 14:10 枋寮止 10:40 10:35  
12:40 15:35   11:00 13:55  
13:00 15:55   11:30 14:25  
13:20 15:10 枋寮止 12:00 14:55  
13:40 16:35   12:30 15:25  
14:00 16:55   12:55 14:45 枋寮止
14:20 16:10 枋寮止 13:00 15:55  
14:40 17:35   13:30 16:25  
15:00 17:55   13:55 15:45 枋寮止
15:20 17:10 枋寮止 14:00 16:55  
15:40 18:35   14:30 17:25  
16:00 18:55   14:55 16:45 枋寮止
16:15 18:05 枋寮止 15:00 17:55  
16:30 19:25   15:20 18:15  
16:45 18:35 枋寮止 15:40 18:35  
17:00 19:55   16:00 17:50 枋寮止
17:15 19:05 枋寮止 16:00 18:55  
17:30 20:25   16:20 19:15  
17:45 19:35 枋寮止 16:40 19:35  
18:00 20:55   17:00 18:50 枋寮止
18:20 20:10 枋寮止 17:00 19:55  
18:40 21:35   17:20 20:15  
19:00 21:55   17:40 20:35  
19:20 22:15   17:40 19:30 枋寮止
19:40 22:35   18:00 20:55  
20:00 22:55   18:30 21:25  
20:20 23:15   19:00 21:55  
20:40 23:35   19:30 22:25  
21:00 23:55   20:00 22:55  
21:15 00:10   20:30 23:25  
21:30 00:25   21:00 23:55  
21:45 00:40   21:30 00:25  
22:00 00:55   22:00 00:55  
22:40 01:35   22:40 01:35  
23:20 02:15   23:20 02:15  
00:10 03:05   00:10 03:05  
區間行駛時間
左營(高雄)--台88【9188】--(墾丁)鵝鑾鼻時刻表    100.09.05
左營→鵝鑾鼻 鵝鑾鼻→左營
左營高鐵站 自立站 備註 鵝鑾鼻 墾丁 恆春 備註
  06:00 墾丁   05:50 06:05 高雄
  06:40 鵝鑾鼻   06:20 06:35 高鐵左營
  07:20 墾丁   06:50 07:05 高雄
  07:50 鵝鑾鼻 07:05 07:15 07:30 高鐵左營
  08:30 墾丁   07:45 08:00 高雄
08:45   鵝鑾鼻 08:05 08:15 08:30 高鐵左營
  09:30 墾丁   08:45 09:05 高雄
09:45   鵝鑾鼻 09:05 09:15 09:30 高鐵左營
  10:30 墾丁   09:45 10:00 高雄
10:45   鵝鸞鼻 10:05 10:15 10:30 高鐵左營
  11:30 墾丁   10:45 11:00 高雄
11:45   鵝鑾鼻 11:05 11:15 11:30 高鐵左營
  12:30 墾丁   11:45 12:00 高雄
12:45   鵝鑾鼻 12:05 12:15 12:30 高鐵左營
  13:30 墾丁   12:45 13:00 高雄
13:45   鵝鑾鼻 13:05 13:15 13:30 高鐵左營
  14:30 墾丁   13:45 14:00 高雄
14:45   鵝鑾鼻 14:05 14:15 14:30 高鐵左營
  15:30 墾丁   14:45 15:00 高雄
15:45   鵝鑾鼻 15:05 15:15 15:30 高鐵左營
  16:30 墾丁   15:45 16:00 高雄
16:45   鵝鑾鼻 16:05 16:15 16:30 高鐵左營
  17:30 墾丁   16:45 17:00 高雄
17:45   鵝鑾鼻 17:05 17:15 17:30 高鐵左營
  18:30 墾丁   17:45 18:00 高雄
18:45   鵝鑾鼻 18:05 18:15 18:30 高鐵左營
  19:30 墾丁   18:45 19:00 高雄
19:45   鵝鑾鼻 19:05 19:15 19:30 高鐵左營
  20:30 墾丁   19:45 20:00 高雄
20:45   鵝鑾鼻 20:05 20:15 20:30 高雄
  21:30 墾丁   20:45 21:00 高雄
21:45   鵝鑾鼻 21:05 21:15 21:30 高雄
區間行駛時間
高雄--台88線【9117】經烏龍--墾丁時刻表    100.09.
05
高雄→台88→大鵬灣 大鵬灣→台88→高雄
高雄 大鵬灣 大鵬灣 高雄
06:00 07:20 07:30 08:50
06:30 07:50 08:00 09:20
07:00 08:20 08:30 09:50
07:30 08:50 09:00 10:20
08:00 09:20 09:30 10:50
08:40 10:00 10:10 11:30
09:20 10:40 10:50 12:10
10:00 11:20 11:30 12:50
10:40 12:00 12:10 13:30
11:20 12:40 12:50 14:10
12:00 13:20 13:30 14:50
12:40 14:00 14:10 15:30
13:20 14:40 15:00 16:20
14:00 15:20 16:00 17:20
14:40 16:00 16:40 18:00
15:20 16:40 17:20 18:40
16:00 17:20 18:00 19:20
16:30 17:50 18:40 20:00
17:00 18:20 19:20 20:40
17:30 19:10 20:10 21:30
18:00 19:40 20:50 22:10
18:40 20:00 21:30 22:50
19:20 20:40 22:20 23:40
20:00 21:20 23:20 00:40
21:00 22:20    
22:00 23:20    

沒有留言:

張貼留言