2009年11月28日

98年10月高雄捷運各站旅運量日均

98年10月高雄捷運各站旅運量日均

紅線車站 橘線車站

排名 站名 98年10月 98年9月 97年10月
───────────────────────────────
1 R11 高雄車站 24,442 23,550 29,978
2   R14 巨蛋站 18,701 16,647 25,872
3   R8  三多商圈站 16,748 15,126 22,079
4   R16 左營站 16,508 14,784 18,876
5   R9  中央公園站 13,767 12,879 18,423

6 R3  小港站 9,681 9,016 11,825
7    O5R10美麗島站 9,284 8,686 13,269
8   R12 後驛站 8,013 7,581 9,083
9   R6  凱旋站 6,198 6,152 8,858
10   R13 凹子底站 6,129 5,695 6,843

11   R5  前鎮高中站 5,935 5,574 6,755
12   O1  西子灣站 5,402 4,707 11,336
13   O7  文化中心站 5,367 4,987 6,283
14   R23 橋頭火車站 5,293 4,838 7,614
15   R15 生態園區站 4,922 4,589 5,876

16 R19 楠梓加工區站 4,575 4,394 5,682
17   R7  獅甲站 4,399 4,356 5,562
18   R21 都會公園站 4,221 3,738 5,641
19   R4A 草衙站 4,056 3,790 4,770
20   OT1 大寮站 3,940 3,486 4,621

21   R18 油廠國小站 3,937 3,764 4,891
22   O2  鹽埕埔站 3,651 3,394 5,220
23   O4  市議會站 3,580 3,447 3,910
24   O11 鳳山西站 3,547 3,264 4,050
25   R4  高雄國際機場站 3,104 3,003 3,939

26   O12 鳳山站 3,016 2,815 3,875
27   R17 世運站 2,677 2,605 2,622
28   O6  信義國小站 2,647 2,531 2,969
29   O10 衛武營站 2,646 2,470 2,970
30   O8  五塊厝站 2,555 2,402 2,924

31   O9  技擊館站 2,540 2,453 2,925
32   O14 鳳山國中站 2,385 2,219 3,133
33   R20 後勁站 2,201 2,030 2,757
34   O13 大東站 2,099 1,921 2,850
35   R22 青埔站 1,428 1,333 2,009

36   R22A 橋頭糖廠站 1,301 1,108 3,071




      98年10月 (成長率)   98年9月 97年10月
────────────────────────────────
總旅次: 3,446,985       3,098,868   4,381,269 人次
總日均: 111,193 (+7.65%)  103,296   141,331 人次/日
備註:

1、資料計算四捨五入至個位數。
2、各站日均計算方式如下:
98年10月日均 = (98年10月進站 + 98年10月出站) / 31
3、總旅次計算方式如下:
98月10月總旅次 = (98年10月總進站 + 98年10月總出站) / 2
4、資料僅供參考。
5、資料來源:高雄市政府捷運局。
( http://mtbu.kcg.gov.tw/html/info/statistics_month.php )
6、R22A橋頭糖廠站繼上月墊底之後,本月蟬聯寶座。

沒有留言:

張貼留言