◎木柵線 | ||||||
行駛路線:木柵教會←→內門紫竹寺←→順賢宮←→旗山禪淨中心←→ | ||||||
旗山醫院←→旗山鎮公所←→高雄客運旗山北站 | ||||||
往 旗山 to Qishan | 往木柵教會 to Muzha Church | |||||
木柵教會 Muzha Church | 紫竹寺 Zizhu Temple | 順賢宮 Shunxian Temple | 旗山北站 Qishan N. Sta. | 鎮公所 Township Office | 旗山醫院 Qishan Hospital | |
07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | |
09:30 | 09:40 | 09:45 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | |
◎大林線 | ||||||
行駛路線:永興教會←→大林教會←→旗山禪淨中心←→旗山醫院←→ | ||||||
旗山鎮公所←→高雄客運旗山北站 | ||||||
往 旗山 to Qishan | 往 永興教會 to Yongxing Church | |||||
永興教會 Yongxing Church | 大林教會 Dalin Church | 旗山北站 Qishan N. Sta. | 鎮公所 Township Office | 旗山醫院 Qishan Hospital | ||
07:30 | 07:35 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | ||
09:30 | 09:35 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | ||
11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | ||
13:30 | 13:35 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||
15:30 | 15:35 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | ||
17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | ||
◎佛光山線 | ||||||
行駛路線:佛光山←→旗山醫院←→旗山鎮公所←→高雄客運旗山北站 | ||||||
往 旗山 to Qishan | 往 佛光山 to Forguangshan | |||||
佛光山 Forguangshan | 旗山北站 Qishan N. Sta. | 鎮公所 Township Office | 旗山醫院 Qishan Hospital | |||
07:30 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | |||
09:30 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |||
11:30 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | |||
13:30 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |||
15:30 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | |||
17:30 | 18:30 | 18:35 | 18:40 |
沒有留言:
張貼留言